2025-2026 Picks : 79% Profit 😎

ID Weekend Date Date Time League Match Selection Type of bet Odds Win \ Loss Stake Pts P&L Balance
0 19-Apr-2026 19-Apr-2026 Opening Balance 100 100
1 19-Apr-2026 19-Apr-2026 16:30 German Bundesliga Bayern Munich v Stuttgart Over2.5Goals 1.27 W 15 4.05 104.05
2 26-Apr-2026 25-Apr-2026 18:00 Primeira Liga Benfica v Moreirense Over2.5Goals 1.44 W 19.05 8.38 112.43
3 26-Apr-2026 25-Apr-2026 20:00 Spanish La Liga Ath Madrid v Ath Bilbao HomeWin 2.0 W 19.05 19.05 131.48
4 03-May-2026 02-May-2026 14:30 German Bundesliga Bayern Munich v Heidenheim HomeWin 1.27 L 19.72 -19.72 111.76
5 03-May-2026 03-May-2026 17:30 Spanish La Liga Betis v Oviedo HomeWin 1.62 W 19.72 12.23 123.99
6 10-May-2026 03-May-2026 20:15 Primeira Liga Sp Lisbon v Guimaraes Over2.5Goals 1.50 W 31.95 15.98 139.96
7 17-May-2026 11-May-2026 20:15 Primeira Liga Benfica v Sp Braga Over2.5Goals 1.60 W 20.99 12.60 152.56
8 17-May-2026 16-May-2026 20:30 Primeira Liga Sp Lisbon v Gil Vicente Over2.5Goals 1.51 W 22.88 11.67 164.23
9 24-May-2026 23-May-2026 20:00 Spanish La Liga Real Madrid v Ath Bilbao HomeWin 1.61 W 24.63 15.03 179.26

2024-2025 Picks : 100% Loss☹️

2023-2024 Picks : 100% Loss☹️

2022-2023 Picks : 100% Loss☹️